
Copo de café térmico portátil de aço inoxidável 316 de grau alimentício, com alça de transporte, fecho, tampa articulada e indicador de temperatura
浙江省金华市
Ver opções →






Nenhuma · Não · 16 modelos
Título original: 陶瓷复古骨瓷欧式咖啡杯子高档精致套装礼盒高级感咖啡具茶杯杯碟
Compare as configurações, escolha a quantidade e adicione os modelos à sua cotação.
Compare os atributos e selecione um modelo.
| Selecionar | SKU e variação | Embalagem | Peso | Preço unitário | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 cm × 34.5 cm × 16 cm | 3,5 kg | US$ 47,71≈ R$ 276,81 · CN¥ 318,00 | Estoque capturado: 951 | ||
| 41.5 cm × 27 cm × 19 cm | 2 kg | US$ 19,20≈ R$ 111,42 · CN¥ 128,00 | Estoque capturado: 309 | ||
| 34.5 cm × 25 cm × 17 cm | 1,5 kg | US$ 8,70≈ R$ 50,49 · CN¥ 58,00 | Estoque capturado: 763 | ||
| 34.5 cm × 25 cm × 17 cm | 1,5 kg | US$ 17,70≈ R$ 102,71 · CN¥ 118,00 | Estoque capturado: 346 | ||
| 34.5 cm × 25 cm × 17 cm | 1,5 kg | US$ 19,20≈ R$ 111,42 · CN¥ 128,00 | Estoque capturado: 873 | ||
| 41.5 cm × 27 cm × 19 cm | 2,5 kg | US$ 34,20≈ R$ 198,46 · CN¥ 228,00 | Estoque capturado: 746 | ||
| 57.5 cm × 20 cm × 40 cm | 4 kg | US$ 49,21≈ R$ 285,51 · CN¥ 328,00 | Estoque capturado: 983 | ||
| 48 cm × 19 cm × 34 cm | 4,5 kg | US$ 52,21≈ R$ 302,92 · CN¥ 348,00 | Estoque capturado: 966 | ||
| 57.5 cm × 20 cm × 40 cm | 4 kg | US$ 49,21≈ R$ 285,51 · CN¥ 328,00 | Estoque capturado: 932 | ||
| 48 cm × 19 cm × 34 cm | 4,5 kg | US$ 52,21≈ R$ 302,92 · CN¥ 348,00 | Estoque capturado: 969 | ||
| 22 cm × 22 cm × 16 cm | 400 g | US$ 7,20≈ R$ 41,78 · CN¥ 48,00 | Estoque capturado: 943 | ||
| 22 cm × 22 cm × 16 cm | 400 g | US$ 7,20≈ R$ 41,78 · CN¥ 48,00 | Estoque capturado: 969 | ||
| 41.5 cm × 27 cm × 21.5 cm | 1,1 kg | US$ 14,70≈ R$ 85,31 · CN¥ 98,00 | Estoque capturado: 987 | ||
| 41.5 cm × 27 cm × 21.5 cm | 1,1 kg | US$ 14,70≈ R$ 85,31 · CN¥ 98,00 | Estoque capturado: 988 | ||
| 32.5 cm × 32.5 cm × 10.5 cm | 1,4 kg | US$ 14,25≈ R$ 82,69 · CN¥ 95,00 | Estoque capturado: 995 | ||
| 32.5 cm × 32.5 cm × 32.5 cm | 1,4 kg | US$ 14,25≈ R$ 82,69 · CN¥ 95,00 | Estoque capturado: 993 |
Para cotar mais de um modelo, marque cada seleção.
Capturado em 29 de agosto de 2026.
| Marca | Nenhuma |
|---|---|
| Importado | Não |
| Material | Porcelana de ossos com mais de 36% de pó de ossos |
| Código do produto | 2022-8-08 |
| Origem | Chaozhou |
Informações do anúncio sujeitas à revalidação.
潮州市炯明贸易有限公司
广东省潮州市
| Comprimento da embalagem | 57.5 cmResumo máximo; varia por SKU. |
|---|---|
| Largura da embalagem | 34.5 cm |
| Altura da embalagem | 40 cm |
| Peso embalado | 4,5 kgResumo máximo; varia por SKU. |
| Marca | Nenhuma |
| Importado | Não |
| Material | Porcelana de ossos com mais de 36% de pó de ossos |
| Código do produto | 2022-8-08 |
| Origem | Chaozhou |
| Classificação | Produto de primeira linha |
| Estilo | Minimalista moderno |
| Personalização com logotipo | Pode ser aplicada |
| Local de uso | Uso doméstico · Restaurante · Bar de lazer+2Uso domésticoRestauranteBar de lazerCafeteriaCasa de chá |
| Padrão | Liso |
| Peso | 0,5 kg |
| Atributo comercial | Comércio interno |
| Embalagem | Caixa-presente |
| Data de lançamento | Verão de 2021 |
| Especificação da embalagem | Conjunto |
| Faixa de preço | 30–40 yuans |
| Aceita personalização | Sim |
| Possui patente | Não |
| Principal plataforma downstream | Amazon |
| Principal região de vendas | Europa |
| Possui marca própria licenciável | Não |
| Classificação de qualidade do produto | Produto de primeira linha |
| Fonte de fornecimento exclusiva para exportação transfronteiriça | Sim |
| Direitos autorais | Não |
| Tipo de estilo | Elegância minimalista |
| Categoria do produto | Xícara para café |
Quantidade mínima informada: 2.
潮州市炯明贸易有限公司
Local de expedição informado: 广东省潮州市
Endereço cadastral, registro empresarial e certificações só são exibidos quando fornecidos por uma fonte verificável.
Antes de cotar, confirme a variante, a quantidade mínima e a disponibilidade. Depois, valide embalagem, peso, frete doméstico na China e o modal internacional.
Não. O valor em reais é uma conversão estimada do preço de origem em CNY pelo câmbio do dia e não inclui frete, impostos, seguro ou serviços de importação.
Não. As informações devem ser revalidadas no marketplace antes da cotação ou de qualquer pedido.