
Copo térmico de aço inoxidável 316, grande capacidade, separador de chá e água, para carro e uso externo
浙江省金华市
Ver opções →




Consultar o atendimento ao cliente · MY-1688 · 3 modelos
Título original: 喷雾保温杯316不锈钢一键喷水降温运动水杯便携提手户外健身水壶
Compare as configurações, escolha a quantidade e adicione os modelos à sua cotação.
Compare os atributos e selecione um modelo.
| Selecionar | SKU e variação | Embalagem | Peso | Preço unitário | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm × 7 cm × 24 cm | 500 g | US$ 2,78≈ R$ 16,13 · CN¥ 18,50 | Estoque capturado: 9.999.850 | ||
| 24 cm × 7 cm × 24 cm | 500 g | US$ 2,78≈ R$ 16,13 · CN¥ 18,50 | Estoque capturado: 9.999.948 | ||
| 24 cm × 7 cm × 24 cm | 500 g | US$ 2,78≈ R$ 16,13 · CN¥ 18,50 | Estoque capturado: 9.999.977 |
Para cotar mais de um modelo, marque cada seleção.
Capturado em 24 de agosto de 2026.
| Marca | Consultar o atendimento ao cliente |
|---|---|
| Código do produto | MY-1688 |
| Estilo | Com alça para transporte · Grande capacidade · Copo com tampa de abertura por pressão |
| Material interno | Aço inoxidável 316 |
| Material externo | Aço inoxidável 201 |
Informações do anúncio sujeitas à revalidação.
永康市米优杯业有限公司
浙江省金华市
| Comprimento da embalagem | 24 cmResumo máximo; varia por SKU. |
|---|---|
| Largura da embalagem | 7 cm |
| Altura da embalagem | 24 cm |
| Peso embalado | 500 gResumo máximo; varia por SKU. |
| Marca | Consultar o atendimento ao cliente |
| Código do produto | MY-1688 |
| Estilo | Com alça para transporte · Grande capacidade · Copo com tampa de abertura por pressão+4Com alça para transporteGrande capacidadeCopo com tampa de abertura por pressãoCom canudoCom travaFormato retoMinimalista |
| Material interno | Aço inoxidável 316 |
| Material externo | Aço inoxidável 201 |
| Desempenho térmico | 6–12 horas |
| Material | Interior 316 e exterior 201 |
| Função | Espessura reforçada · Portátil · A vácuo+6Espessura reforçadaPortátilA vácuoÀ prova de vazamentosResistente a quedasFácil de limparProteção contra queimadurasMantém bebidas friasAbertura e fechamento com um botão |
| É importado | Não |
| Possui patente | Não |
| Fonte de fornecimento exclusiva para exportação transfronteiriça | Não |
| Direitos autorais | Nenhum |
| É um presente | Sim, presente pessoal |
| Finalidade do presente | Presente para troca por pontos · Presente corporativo · Brinde publicitário+7Presente para troca por pontosPresente corporativoBrinde publicitárioBrinde promocionalPresente para conferênciaPresente de benefícioPresente festivoPrêmio comemorativoBrinde de relações públicasOutro |
| Ocasião | Natal · Dia dos Namorados · Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) |
| Feriado aplicável | Dia dos Pais · Dia das Mães · Dia dos Professores+8Dia dos PaisDia das MãesDia dos ProfessoresAno-NovoQixiHalloweenPáscoaDia Nacional da ChinaDia das CriançasDia da MulherOutros |
| Relação com o presenteado | Descendente · Casal · Cônjuge+7DescendenteCasalCônjugeColega de trabalhoAmigoParente mais velhoCriançaColega de classeProfessor mentorOutros |
| Ocasião para presentear | Aniversário · Comemoração de um mês de nascimento · Lembrança de viagem+5AniversárioComemoração de um mês de nascimentoLembrança de viagemFormaturaMudança para uma nova casaFesta ou reuniãoVisita e condolências a pessoa doenteOutros |
| Data de lançamento do produto | Verão de 2026 |
| Classificação de qualidade do produto | Produto de primeira qualidade |
| Público-alvo | Mulheres · Homens · Crianças+4MulheresHomensCriançasCasaisUso geralIdososEstudantes |
| Cenário de uso | Esportes · Casamento · Negócios+10EsportesCasamentoNegóciosCasaVeículoUso geralNatalFestival da PrimaveraEscritórioAtividades ao ar livreViagemPresenteEscola |
| Possui relatório de testes de terceiros | Não |
| Opções de personalização | Gravação a laser · Serigrafia · Impressão 3D |
| Especificação da embalagem | Embalagem individual |
| Faixa de preço | 10–20 yuans |
| Personalização de processamento | Sim |
| Adição de logotipo | Disponível |
| Número da licença nacional de produção industrial | / |
| Possui separador para chá | Sem separador para chá |
| Número de camadas da estrutura | Dupla camada |
| Tipo de copo | Copo térmico |
| Tipo de embalagem | Embalagem básica |
| Diâmetro da boca | 7 cm |
| Exibe a temperatura | Não oferece exibição de temperatura |
| Categoria do produto | Copo térmico |
| Material da tampa | PP |
| Possui licença de propriedade intelectual | Não |
| Tipo de tampa | Tampa de abertura por pressão |
Quantidade mínima informada: 1.
永康市米优杯业有限公司
Local de expedição informado: 浙江省金华市
Endereço cadastral, registro empresarial e certificações só são exibidos quando fornecidos por uma fonte verificável.
Antes de cotar, confirme a variante, a quantidade mínima e a disponibilidade. Depois, valide embalagem, peso, frete doméstico na China e o modal internacional.
Não. O valor em reais é uma conversão estimada do preço de origem em CNY pelo câmbio do dia e não inclui frete, impostos, seguro ou serviços de importação.
Não. As informações devem ser revalidadas no marketplace antes da cotação ou de qualquer pedido.