
Pulseira artesanal de couro em camadas, estilo boêmio e vintage, com contas e borboleta
浙江省金华市
Ver opções →





Liga de zinco · Galvanização · 64 modelos
Título original: 欧美跨境ins风波西米亚极简手饰链条女式套装6条多层链条简约手链
Compare as configurações, escolha a quantidade e adicione os modelos à sua cotação.
Compare os atributos e selecione um modelo.
| Selecionar | SKU e variação | Embalagem | Peso | Preço unitário | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,57≈ R$ 3,31 · CN¥ 3,80 | Estoque capturado: 5.654.189 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.265 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,45≈ R$ 2,62 · CN¥ 3,00 | Estoque capturado: 5.653.821 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,45≈ R$ 2,62 · CN¥ 3,00 | Estoque capturado: 5.653.815 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,42≈ R$ 2,44 · CN¥ 2,80 | Estoque capturado: 5.651.415 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,42≈ R$ 2,44 · CN¥ 2,80 | Estoque capturado: 5.654.116 | ||
| 5 cm × 5 cm × 5 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.169 | ||
| 5 cm × 5 cm × 5 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.171 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,78≈ R$ 4,53 · CN¥ 5,20 | Estoque capturado: 5.654.270 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,78≈ R$ 4,53 · CN¥ 5,20 | Estoque capturado: 5.654.274 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,78≈ R$ 4,53 · CN¥ 5,20 | Estoque capturado: 5.654.290 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,33≈ R$ 1,92 · CN¥ 2,20 | Estoque capturado: 5.654.291 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,33≈ R$ 1,92 · CN¥ 2,20 | Estoque capturado: 5.654.212 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.279 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.653.599 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.208 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,87≈ R$ 5,06 · CN¥ 5,80 | Estoque capturado: 5.654.274 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,87≈ R$ 5,06 · CN¥ 5,80 | Estoque capturado: 5.654.187 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,78≈ R$ 4,53 · CN¥ 5,20 | Estoque capturado: 5.653.622 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,78≈ R$ 4,53 · CN¥ 5,20 | Estoque capturado: 5.654.290 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,57≈ R$ 3,31 · CN¥ 3,80 | Estoque capturado: 5.654.290 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.289 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,57≈ R$ 3,31 · CN¥ 3,80 | Estoque capturado: 5.654.283 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,57≈ R$ 3,31 · CN¥ 3,80 | Estoque capturado: 5.654.028 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,53≈ R$ 3,05 · CN¥ 3,50 | Estoque capturado: 5.654.281 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,54≈ R$ 3,14 · CN¥ 3,60 | Estoque capturado: 5.650.895 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,53≈ R$ 3,05 · CN¥ 3,50 | Estoque capturado: 5.654.292 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,48≈ R$ 2,79 · CN¥ 3,20 | Estoque capturado: 5.654.238 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,57≈ R$ 3,31 · CN¥ 3,80 | Estoque capturado: 5.654.278 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.274 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.293 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,42≈ R$ 2,44 · CN¥ 2,80 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,83≈ R$ 4,80 · CN¥ 5,50 | Estoque capturado: 5.654.295 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,57≈ R$ 3,31 · CN¥ 3,80 | Estoque capturado: 5.654.292 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.267 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.139 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.270 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.293 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.287 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,75≈ R$ 4,36 · CN¥ 5,00 | Estoque capturado: 5.654.294 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,53≈ R$ 3,05 · CN¥ 3,50 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,59≈ R$ 3,40 · CN¥ 3,90 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,59≈ R$ 3,40 · CN¥ 3,90 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,59≈ R$ 3,40 · CN¥ 3,90 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,59≈ R$ 3,40 · CN¥ 3,90 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,59≈ R$ 3,40 · CN¥ 3,90 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,42≈ R$ 2,44 · CN¥ 2,80 | Estoque capturado: 5.653.794 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,42≈ R$ 2,44 · CN¥ 2,80 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,38≈ R$ 2,18 · CN¥ 2,50 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,50≈ R$ 2,88 · CN¥ 3,30 | Estoque capturado: 5.654.289 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,50≈ R$ 2,88 · CN¥ 3,30 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.275 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,63≈ R$ 3,66 · CN¥ 4,20 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,63≈ R$ 3,66 · CN¥ 4,20 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.270 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.300 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.653.757 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,60≈ R$ 3,49 · CN¥ 4,00 | Estoque capturado: 5.654.153 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,68≈ R$ 3,92 · CN¥ 4,50 | Estoque capturado: 5.654.299 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,63≈ R$ 3,66 · CN¥ 4,20 | Estoque capturado: 5.654.282 | ||
| 5 cm × 5 cm × 4 cm | 15 g | US$ 0,63≈ R$ 3,66 · CN¥ 4,20 | Estoque capturado: 5.654.300 |
Para cotar mais de um modelo, marque cada seleção.
Capturado em 29 de agosto de 2026.
| Material | Liga de zinco |
|---|---|
| Processo de acabamento | Galvanização |
| Marca | Outra |
| Estilo | Feminino · Europeu e americano |
| Formato | Geométrico |
Informações do anúncio sujeitas à revalidação.
义乌市优谦贸易有限公司
浙江省金华市
| Comprimento da embalagem | 5 cmResumo máximo; varia por SKU. |
|---|---|
| Largura da embalagem | 5 cm |
| Altura da embalagem | 5 cm |
| Peso embalado | 15 gResumo máximo; varia por SKU. |
| Material | Liga de zinco |
| Processo de acabamento | Galvanização |
| Marca | Outra |
| Estilo | Feminino · Europeu e americano |
| Formato | Geométrico |
| Ocasião para presentear | Lembrança de viagem |
| Código do produto | SL7003 |
| Origem | Yiwu |
| Principais plataformas de venda | eBay · Amazon · Wish+12eBayAmazonWishKuaishouLINIOSHEINAliExpressTmallLoja própriaLAZADAPinduoduoShopeeDouyinE-commerce verticalOutra |
| Possui marca própria autorizável | Não |
| É uma fonte de produtos exclusiva para exportação transfronteiriça | Sim |
| Elemento em destaque | Correntes |
| Ano/estação de lançamento | Outono de 2025 |
| Categoria de estilo | Fashion para o trabalho |
| Categoria do produto | Acessórios para o pulso |
| Principais regiões de venda | América do Sul · Sudeste Asiático · América do Norte+3América do SulSudeste AsiáticoAmérica do NorteNordeste AsiáticoOriente MédioOutras |
| Público-alvo | Feminino |
| Categoria do elemento em destaque | Formato/padrão |
Quantidade mínima informada: 1.
义乌市优谦贸易有限公司
Local de expedição informado: 浙江省金华市
Endereço cadastral, registro empresarial e certificações só são exibidos quando fornecidos por uma fonte verificável.
Antes de cotar, confirme a variante, a quantidade mínima e a disponibilidade. Depois, valide embalagem, peso, frete doméstico na China e o modal internacional.
Não. O valor em reais é uma conversão estimada do preço de origem em CNY pelo câmbio do dia e não inclui frete, impostos, seguro ou serviços de importação.
Não. As informações devem ser revalidadas no marketplace antes da cotação ou de qualquer pedido.